主要技術(shù)參數(shù):
公稱力 | 3000KN |
拉伸力 | 2000KN |
壓邊力 | 250×4KN |
液體最大工作壓力 | 25MPa |
拉伸滑塊行程 | 700mm |
壓邊滑塊行程 | 400mm |
拉伸滑塊開口高度 | 1400mm |
壓邊滑塊開口高度 | 900mm |
拉伸滑塊行程速度 | 空程下行:100mm/s |
工 作:12mm/s | |
回 程:80mm/s | |
拉伸滑塊尺寸 | 左 右:1000mm 前 后:900mm |
壓力滑塊尺寸 | 左 右:1120mm 前 后:720mm |
電機功率 | 2×18.5KG |
主機重量 | 12000KG |
整機重量 | 13500KG |
Copyright 2015 泰州市羚驊機械制造有限公司版權(quán)所有 All rights reserved. 技術(shù)支持:泰州首佳網(wǎng)絡備案號:蘇ICP備16015817號-1