適用于直徑Φ220-Φ420范圍內(nèi)的各類鋼瓶容器的表面拋丸。
主要技術(shù)參數(shù):
清理工件尺寸 | 320×800mm |
工作清理時間 | 120-180件/h |
單鉤最大吊重 | 30-100kg |
拋丸器數(shù)量 | 4臺(4sets) |
拋丸量 | 4×2.5t/min |
拋丸器功率 | 4×18.5KW |
提升量 | 70t/h |
提升機功率 | 4KW |
分離量 | 70t/h |
分離器功率 | 4KW |
輸送量 | 70t/h |
螺旋輸送器功率 | 4KW |
總功率(不含除塵 | 67.38KW |
總通風(fēng)量 | 85000m3/h |
機器外型尺寸(長×寬×高) | 7450×4100×59.6mm |
Copyright 2015 泰州市羚驊機械制造有限公司版權(quán)所有 All rights reserved. 技術(shù)支持:泰州首佳網(wǎng)絡(luò)備案號:蘇ICP備16015817號-1